| Название | CORAL |
| Код продукта | 200157013 |
| Тип дизайна | Абстракция |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | красная |
| Код сварочных шнуров | 87306 |
| Название коллекции | Omnisports V35 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,45 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,65 |
| Толщина, мм. | 3,45 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
| Намотка стандартного рулона, м | 20,5 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3,046 |
| Грязезащитное покрытие | TOP CLEAN XP |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
| Безопасность материала (сертификаты) | КМ 2 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устройчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устройчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Показатель истираемости для спортивных покрытий (ISO 5470-1) | 128 |
| Показатель скользкости для спортивных покрытий (EN 13036-4) | 95 |
| Амортизация (EN 14808) | 6% |
| Вертикальная деформация (EN 14809) | 0,4 |
| Вертикальный отскок мяча (EN 12235) | 98% |
| Устойчивость к нагрузке подвижных колесных средств | |
| Истираемость, г/кв.м. | - |
| Блеск (ISO 2813) | 15.6 % |
| Сопротивляемость к образованию вмятин (EN 1516) | устойчиво |
| Ударопрочность (EN 1517) | устойчиво |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 17 |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |