| Класс применения | Для общественных помещений - 33 |
| Особенности дизайна | Эффект массива (4-сторонняя фаска) |
|---|---|
| Единица производства продукции | Планка |
| Количество штук в упаковке | 8 |
| Вес упаковки | 14.372 кг |
| Количество упаковок на палете | 56 |
| Количество м² в палете | 112.280 м² |
| Вес палеты | 844.121 кг |
| Общая толщина | 8 мм |
| Вес | 7168 г/м² |
| Способ укладки | Замковый метод |
| Тип замкового соединения | TC-lock |
| Класс пожарной опасности материала | КМ5 |
| Способ производства | DPL |
|---|---|
| Устойчивость к пятнам | ≥ 5 |
| Тест на след от сигареты | ≥ 5 |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая устойчивость |
| Тест на отрыв декора от плиты | |
| Сопротивление истираемости (AC) | AC5 |
| Тест на ударопрочность | IC3 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |
| Термическое сопротивление, не более, кв.м.•К/Вт | 0.15 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 27°C) |
| Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | 2 |
| Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | 1 |
| Отклонение линейных размеров | 0.5 мм |
| Прямоугольность | 0.2 мм |
| Тест на эффект банана | 0.3 мм |
| Изгиб по длине | 0.5 % |
| Изгиб по ширине | 0.15 % |
| Тест на разбухание | 18 |
| Перепад панелей по высоте | 0.2 мм |
| Тест на зазоры между панелями | 0.20 мм |