| Тип дизайна | Дерево дворцовое |
| Цветовая гамма (оттенок) дизайна | коричневая |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 2 |
| Название коллекции | OMEGA |
| Класс применения | 21 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2,6 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,15 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1,23 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м (ГОСТ 6433.2) | 5x1015 |
| Безопасность материала (сертификаты) | Да |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ5 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2 |
| Класс истираемости | Т |
| Абсолютная остаточная деформация, мм (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 1,6 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 1,5 |
| Намотка стандартного рулона, м | 30 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) |